欧美精品一区二区三区在线-欧美中文字幕无线码视频-五月天丁香小婷婷-亚洲免费精品视频在线一区二区

<dfn id="ykkw2"></dfn>
  • <strike id="ykkw2"><code id="ykkw2"></code></strike>
    <rt id="ykkw2"><small id="ykkw2"></small></rt>
    <center id="ykkw2"></center>
    <rt id="ykkw2"><abbr id="ykkw2"></abbr></rt>
    
    你的位置: 正點財經(jīng) > 證券資訊 > 正文

    交通銀行外匯牌價

    日期:2012-11-24 00:00:00 來源:互聯(lián)網(wǎng)

        交通銀行外匯牌價2012-11-20 09:06:47  單位: 人民幣元  
        幣種 單位 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)鈔賣出價 中間價
        澳大利亞元(AUD/CNY)  100  645.70  650.88  625.08  650.88  648.42000 
        加拿大元(CAD/CNY)  100  622.81  627.80  602.92  627.80  625.43000 
        瑞士法郎(CHF/CNY)  100  658.84  664.12  637.80  664.12  661.61000 
        丹麥克郎(DKK/CNY)  100  106.37  107.21  102.97  107.21  106.81000 
        歐元(EUR/CNY)  100  793.30  799.66  767.97  799.66  796.64000 
        英鎊(GBP/CNY)  100  986.64  994.56  955.14  994.56  990.80000 
        港幣(HKD/CNY)  100  80.24  80.55  79.61  80.55  80.41000 

        交通銀行外匯牌價2012-11-01 08:01  單位: 人民幣元  
        幣種 單位 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)鈔賣出價 中間價
        新加坡元(SGD/CNY)  100  509.11  513.19  492.85  513.19  511.25000 
        澳門元(MOP/CNY)  100  78.04  78.35  77.43  78.35  78.21000 
        韓元(KRW/CNY) 100000 - 592.49 551.33 592.49 571.91000
        日元(JPY/CNY)  100000  7781.28  7835.94  7532.91  7835.94  7810.17000 
        港幣(HKD/CNY)  100  80.31  80.62  79.68  80.62  80.48000 
        丹麥克郎(DKK/CNY)  100  107.95  108.81  104.50  108.81  108.40000 
        瑞士法郎(CHF/CNY)  100  666.78  672.13  645.49  672.13  669.59000 
        加拿大元(CAD/CNY)  100  621.05  626.02  601.21  626.02  623.66000 
        新西蘭元(NZD/CNY)  100  510.65  514.75  494.25  514.75  512.70000 
        英鎊(GBP/CNY)  100  1001.97  1010.01  969.97  1010.01  1006.19000 
        歐元(EUR/CNY)  100  805.26  811.72  779.54  811.72  808.65000 
        澳大利亞元(AUD/CNY)  100  644.27  649.43  623.69  649.43  646.98000 
        美元(USD/CNY)  100  622.35  624.84  617.49  624.84  623.72000 

        交通銀行外匯牌價2012-10-01 08:06  單位: 人民幣元  
        幣種 單位 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)鈔賣出價 中間價
        新加坡元(SGD/CNY)  100  508.84  512.92  492.59  512.92  510.98000 
        澳門元(MOP/CNY)  100  78.60  78.91  77.99  78.91  78.77000 
        韓元(KRW/CNY) 100000 - 584.57 543.95 584.57 564.26000
        日元(JPY/CNY)  100000  8029.69  8086.10  7773.40  8086.10  8059.51000 
        港幣(HKD/CNY)  100  80.88  81.19  80.24  81.19  81.05000 
        丹麥克郎(DKK/CNY)  100  107.57  108.43  104.14  108.43  108.02000 
        瑞士法郎(CHF/CNY)  100  663.52  668.84  642.33  668.84  666.31000 
        加拿大元(CAD/CNY)  100  635.6

    關(guān)于我們 | 商務合作 | 聯(lián)系投稿 | 聯(lián)系刪稿 | 合作伙伴 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖