ȼ?x)й˾Щȼ(x)^ɰKһ[
ȼ?x)й˾Щȼ(x)^ɰKһ[
1|h(hun)603706I(yng)I(y)(w)ȼ?x)?yng)P(gun)I(y)(w)ŘI(y)(w)(bo)棺Ya(chn)24.27|ԪYa(chn)15.32|ԪI(yng)I(y)룺6.37|Ԫͬȣ0.8%I(yng)I(y)(rn)1.15|Ԫ(rn)0.91|Ԫ(rn)ͬȣ6.33%ÿ棺0.480ÿɃYa(chn)8.09ؔ(ci)(w)ڣ20221101
2ɶȼ?x)?03053I(yng)I(y)(w)ȼ?x)ݔ䡢N(xio),ȼ?x)ʩԼȼ(x)N(xio)۵(bo)棺Ya(chn)71.56|ԪYa(chn)40.77|ԪI(yng)I(y)룺34.19|Ԫͬȣ5.51%I(yng)I(y)(rn)4.72|Ԫ(rn)4.26|Ԫ(rn)ͬȣ-4.23%ÿ棺0.480ÿɃYa(chn)4.59ؔ(ci)(w)ڣ20221027
3{(ln)ȼ?x)?05368I(yng)I(y)(w)ʡ(ni)ĹܵȻI(y)(w)ȼ?x)ȘI(y)(w)(bo)棺Ya(chn)60.14|ԪYa(chn)35.46|ԪI(yng)I(y)룺34.73|Ԫͬȣ27.21%I(yng)I(y)(rn)6.14|Ԫ(rn)4.88|Ԫ(rn)ͬȣ62.38%ÿ棺1.030ÿɃYa(chn)7.17ؔ(ci)(w)ڣ20221103
4ٴԴ600681I(yng)I(y)(w)ȼ?x)I(y)(w),I(yng)I(y)(w)йܵȼ?x)N(xio)ȼ?x)̰bȼ?x)N(xio)ۡ(bo)棺Ya(chn)75.69|ԪYa(chn)35.87|ԪI(yng)I(y)룺33.74|Ԫͬȣ7.76%I(yng)I(y)(rn)4.26|Ԫ(rn)2.99|Ԫ(rn)ͬȣ-31.72%ÿ棺0.220ÿɃYa(chn)2.63ؔ(ci)(w)ڣ20221102
5ؑcȼ?x)?00917I(yng)I(y)(w)ȼ?x)N(xio)ۺ͞Ñ(h)ṩȼ?x)O(sh)ʩO(sh)İb(w)(bo)棺Ya(chn)96.04|ԪYa(chn)49.11|ԪI(yng)I(y)룺62.47|Ԫͬȣ15.68%I(yng)I(y)(rn)4.17|Ԫ(rn)3.78|Ԫ(rn)ͬȣ20.15%ÿ棺0.240ÿɃYa(chn)3.13ؔ(ci)(w)ڣ20221030
6600635I(yng)I(y)(w)I(y)ڄ(chung)ͶI(y)(w)(bo)棺Ya(chn)240.42|ԪYa(chn)84.26|ԪI(yng)I(y)룺43.49|Ԫͬȣ5.96%I(yng)I(y)(rn)-0.06|Ԫ(rn)-1.48|Ԫ(rn)ͬȣ-166.88%ÿ棺-0.050ÿɃYa(chn)2.85ؔ(ci)(w)ڣ20221031
7L(zhng)ȼ?x)?00333I(yng)I(y)(w)Ȼȼ?x)⡢(fn)túұ̿ú͵a(chn)N(xio),ȻҺʯ͚(yng),ȼ?x)̰b(bo)棺Ya(chn)58.27|ԪYa(chn)20|ԪI(yng)I(y)룺12.47|Ԫͬȣ10.67%I(yng)I(y)(rn)-1.18|Ԫ(rn)-1.21|Ԫ(rn)ͬȣ-38.03%ÿ棺-0.200ÿɃYa(chn)3.28ؔ(ci)(w)ڣ20221031
˔(sh)(j)c(din)ؔ(ci)(jng)W(wng)ṩH(gu)ͶYhL(fng)U(xin)ͶY֔(jn)(j)˲L(fng)U(xin)ԓ(dn)