ȼ?x)Щȼ(x)K^ɼй˾Ϣ2022-11-24
ȼ?x)Щȼ(x)K^ɼй˾Ϣ
1|h(hun)603706I(yng)I(y)(w)ȼ?x)?yng)P(gun)I(y)(w)ŘI(y)(w)(bo)棺Ya(chn)24.27|ԪYa(chn)15.32|ԪI(yng)I(y)룺6.37|Ԫͬȣ0.8%I(yng)I(y)(rn)1.15|Ԫ(rn)0.91|Ԫ(rn)ͬȣ6.33%ÿ棺0.480ÿɃYa(chn)8.09ؔ(ci)(w)ڣ20221101
2ˮl(f)ȼ?x)?03318I(yng)I(y)(w)úȼ?x)ϵy(tng)O(sh)a(chn)bԮa(chn)a(chn)Ʒ(bo)棺Ya(chn)41.92|ԪYa(chn)10.66|ԪI(yng)I(y)룺27.25|Ԫͬȣ79.64%I(yng)I(y)(rn)1.4|Ԫ(rn)0.39|Ԫ(rn)ͬȣ11.37%ÿ棺0.100ÿɃYa(chn)2.82ؔ(ci)(w)ڣ20221030
3Ȼ603689I(yng)I(y)(w)ʡ(ni)ȻL(zhng)ݔܾĽO(sh)c\(yn)I(yng)CNG/LNGȼ?x)ȘI(y)(w)(bo)棺Ya(chn)62.38|ԪYa(chn)27.27|ԪI(yng)I(y)룺42.73|Ԫͬȣ21.37%I(yng)I(y)(rn)2.83|Ԫ(rn)2.11|Ԫ(rn)ͬȣ28.99%ÿ棺0.450ÿɃYa(chn)5.65ؔ(ci)(w)ڣ20221030
4½603080I(yng)I(y)(w)йܵȼ?x)?yng)Լ(li)ȻÑ(h)ṩȼ?x)O(sh)ʩO(sh)İb(w)(bo)棺Ya(chn)18.33|ԪYa(chn)13.15|ԪI(yng)I(y)룺6.16|Ԫͬȣ1.1%I(yng)I(y)(rn)1|Ԫ(rn)0.92|Ԫ(rn)ͬȣ15.63%ÿ棺0.650ÿɃYa(chn)9.3ؔ(ci)(w)ڣ20221028
5ȼԴ002911I(yng)I(y)(w)ȻN(xio)ۼݔȼ?x)O(sh)Ӌ(j)ʩ(bo)棺Ya(chn)145.51|ԪYa(chn)51.66|ԪI(yng)I(y)룺135.08|Ԫͬȣ39.67%I(yng)I(y)(rn)6.66|Ԫ(rn)4.03|Ԫ(rn)ͬȣ2.68%ÿ棺0.426ÿɃYa(chn)3.88ؔ(ci)(w)ڣ20221104
6ɷ000407I(yng)I(y)(w)zܵ\g(sh)(gu)(ni)Q(mo)ͻW(xu)r(nng)ˎ,ȻKˑ(yng)÷(w)(bo)棺Ya(chn)72.08|ԪYa(chn)27.3|ԪI(yng)I(y)룺34|Ԫͬȣ5.72%I(yng)I(y)(rn)2.39|Ԫ(rn)1.41|Ԫ(rn)ͬȣ-25.04%ÿ棺0.161ÿɃYa(chn)3.1ؔ(ci)(w)ڣ20221027
7Fȼ?x)?00903I(yng)I(y)(w)³ȼ?x)\(yn)I(yng)I(y)(w),wFʡȻ֧ܵȼ?x)ݔϵy(tng)ҺȻՃ(ch)乩(yng)վӚվP(gun)O(sh)ʩĽO(sh)\(yn)I(yng)(w),Լ(yng)ĹO(sh)Ӌ(j)ʩSޡ(bo)棺Ya(chn)96.83|ԪYa(chn)28.3|ԪI(yng)I(y)룺42.02|Ԫͬȣ22.27%I(yng)I(y)(rn)-0.86|Ԫ(rn)-1.02|Ԫ(rn)ͬȣ-163.21%ÿ棺-0.090ÿɃYa(chn)2.33ؔ(ci)(w)ڣ20221028
˔(sh)(j)c(din)ؔ(ci)(jng)W(wng)ṩH(gu)ͶYhL(fng)U(xin)ͶY֔(jn)(j)˲L(fng)U(xin)ԓ(dn)